Oferta |
Pakiet Basic | Pakiet Presige |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | ![]() |
![]() |
| Oferta edukacyjna (wydziały, prowadzone kierunki) | ![]() |
![]() |
| Opis podstawowy prowadzonych kierunków | ![]() |
![]() |
| Aktywny link do strony WWW | ![]() |
|
| Możliwość zamieszczania aktualności z życia uczelni | ![]() |
|
| Adres e-mail uczelni | ![]() |
|
| Szczegółowy opis prowadzonych kierunków | ![]() |
|
| Pełny profil uczelni | ![]() |
|
| Logo uczelni | ![]() |
|
| Aktywne linki prowadzące do rekrutacji online | ![]() |
|
| Galeria zdjęć | ![]() |
|
| Wyróżnienie na liście uczelni | ![]() |
|
| Pierwszeństwo w kolejności wyświetlania dla danego kierunku | ![]() |
|
| Pierwszeństwo w kolejności wyświetlania dla danego miasta i województwa | ![]() |
|
| Pierwszeństwo w kolejności wyświetlania w wynikach wyszukiwania | ![]() |
|
| Pierwszeństwo w przypadku reklamy na stronie głównej serwisu. | ![]() |
|
| W przypadku wolnego miejsca promocja w dziale "Polecane uczelnie" | ![]() |
|
| Aktywna promocja na tle wpisów "Basic" innych uczelni | ![]() |
|
| Przygotowanie pełnej prezentacji uczelni przez pracownika serwisu | ![]() |
|
| Cena regularna abonamentu (1 rok) | 500 zł | 1 600 zł |
| Cena promocyjna abonamentu (1 rok)* | 400 zł | 1000 zł |
Usługi dodatkowe |
Cena | Promocja |
|---|---|---|
| Artykuł sponsorowany na stronie głównej serwisu (czas emisji 1 miesiąc) | 1 000 zł | 600 zł |
| Wyświetlenie aktywnego linku do strony WWW oraz adresu e-mail (1 rok) dla uczelni, które wybrały pakiet Basic | 100 zł | 70 zł |
| Promocja na stronie głównej oraz podstronach serwisu w dziale "Polecamy uczelnie" (czas emisji - 1 miesiąc) | 500 zł | 350 zł |
| Baner reklamowy duży - 800 x 300(czas wyświetlania - 2 tygodnie) | 800 zł | 600 zł |
| Baner reklamowy mały 200 x 350 (czas wyświetlania - 2 tygodnie) | 600 zł | 450 zł |
Bądź pierwszy! |
Cena |
|---|---|
| 1 pozycja / miesiąc | 400 zł |
| 2 pozycja / miesiąc | 300 zł |
| 3 pozycja / miesiąc | 250 zł |
| 4 pozycja / miesiąc | 200 zł |
| 5 pozycja / miesiąc | 150 zł |
Abonament obejmuje 20 prowadzonych kierunków, uruchomienie 10 dodatkowych +150 PLN.
Wszystkie podane ceny są cenami Netto - należy doliczyć 23% VAT.