uczelnie » studia zaoczne, podyplomowe
| Uczelnie | Studia | Serwis |
|---|---|---|
Oferta |
Pakiet Basic | Pakiet Presige |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | ![]() |
![]() |
| Oferta edukacyjna (wydziały, prowadzone kierunki) | ![]() |
![]() |
| Opis podstawowy prowadzonych kierunków | ![]() |
![]() |
| Formularz kontaktowy | ![]() |
![]() |
| Aktywny link do strony WWW | ![]() |
|
| Możliwość zamieszczania aktualności z życia uczelni | ![]() |
|
| Adres e-mail uczelni | ![]() |
|
| Szczegółowy opis prowadzonych kierunków | ![]() |
|
| Pełny profil uczelni | ![]() |
|
| Logo uczelni | ![]() |
|
| Aktywne linki prowadzące do rekrutacji online | ![]() |
|
| Galeria zdjęć | ![]() |
|
| Wyróżnienie na liście uczelni | ![]() |
|
| Pierszeństwo w kolejności wyświetlania dla danego kierunku | ![]() |
|
| Pierszeństwo w kolejności wyświetlania dla danego miasta i województwa | ![]() |
|
| Pierwszeństwo w kolejności wyświetlania w wynikach wyszukiwania | ![]() |
|
| Pierszeństwo w przypadku reklamy na stronie głównej serwisu. | ![]() |
|
| W przypadku wolnego miejsca promocja w dziale "Polecane uczelnie" | ![]() |
|
| Aktwyna promocja na tle wpisów "basic" innych uczelni | ![]() |
|
| Przygotowanie pełnej prezentacji uczelni przez pacownika serwisu | ![]() |
|
| Cena regularna abonamentu (1 rok) | 200 zł | 1 500 zł |
| Cena promocyjna abonamentu (1 rok) | 0 zł | 500 zł |
Usługi dodatkowe |
Cena | Promocja |
|---|---|---|
| Wyświetlenie aktywnego linku do strony WWW oraz adresu e-mail (1 rok) dla uczelni, które wybrały pakiet Basic | 100 zł | 70 zł |
| Promocja na stronie głównej oraz podstranach w "Polecamy uczelnie" (czas emisji - 2 tygodnie) | 700 zł | 350 zł |
| Baner reklamowy na stronie głównej (czas wyświetlania - 1 tydzień) | 1000 zł | 500 zł |
| Baner reklamowy na podstronach serwisu (czas wyświetlania - 2 tygodnie) | 500 zł | 250 zł |